產(chǎn)品應(yīng)用
?在民用紡織中主要以織襪、運(yùn)動(dòng)服、戶外服裝、被絮、保暖填料、尿不濕、醫(yī)用衛(wèi)生用品等為主,在工業(yè)紡織中以地毯、漁網(wǎng)、帆布、水龍帶、繩索、吊裝帶、運(yùn)輸帶等為主。
產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)
- 紡紗用丙綸短纖維產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 1.67 dtex ~ 3.30 dtex | >3.3 dtex ~ 7.8 dtex | ||||
| 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||
| 1 | 線密度偏差率/ % | ±4.0 | ±6.0 | ±8.0 | ±4.0 | ±8.0 | ±10.0 |
| 2 | 斷裂強(qiáng)度/ (cN/dtex)???????》 | 4.00 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 3.00 | 2.70 |
| 3 | 斷裂強(qiáng)度變異系數(shù)/ % ???????《 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| 4 | 斷裂伸長(zhǎng)率/ % | M1±10.0 | M1±15.0 | M1±20.0 | M1±20.0 | M1±30.0 | M1±40.0 |
| 5 | 長(zhǎng)度偏差率/ % | ±5.0 | ±8.0 | ±10.0 | ±5.0 | ±8.0 | ±10.0 |
| 6 | 疵點(diǎn)含量/ (mg/100g)?????《 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 5.0 | 25.0 | 50.0 |
| 7 | 倍長(zhǎng)纖維含量/ (mg/100g) ?《 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 5.0 | 25.0 | 50.0 |
| 8 | 超長(zhǎng)纖維率/ % ??????????????《 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 9 | 卷曲數(shù)/ (個(gè)/25mm) | M2±2.5 | M2±3.0 | M2±3.5 | M2±2.5 | M2±3.0 | M2±3.5 |
| 10 | 卷曲率/ % | M3 ±2.5 | M3 ±3.0 | M3 ±3.5 | M3 ±2.5 | M3 ±3.0 | M3 ±3.5 |
| 11 | 比電阻/ (Ω·cm) ??????????《 | Kd x 107 | Kd x 109 | Kd x 109 | Kd x 108 | Kd x 109 | Kd x 109 |
| 12 | 含油率/ % | M4±0.1 | M4±0.2 | M4±0.1 | M4±0.2 | ||
- ?非織造丙綸短纖維產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 1.67 dtex ~ 7.80 dtex | >7.80 dtex ~ 22.2 dtex | ||||
| 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||
| 1 | 線密度偏差率/ % | ±5.0 | ±10.0 | ±15.0 | ±5.0 | ±10.0 | ±15.0 |
| 2 | 斷裂強(qiáng)度/ (cN/dtex)????????》 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.70 | 2.50 |
| 3 | 斷裂伸長(zhǎng)率/ % | M1±15.0 | M1±25.0 | M1±35.0 | M1±20.0 | M1±30.0 | M1±40.0 |
| 4 | 斷裂強(qiáng)度變異系數(shù)/ % ????????《 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
| 5 | 長(zhǎng)度偏差率/ % | ±5.0 | ±8.0 | ±10.0 | ±5.0 | ±8.0 | ±10.0 |
| 6 | 疵點(diǎn)含量/ (mg/100g)???????《 | 10.0 | 50.0 | 75.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 |
| 7 | 倍長(zhǎng)纖維含量/ (mg/100g) ?《 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 20.0 | 50.0 | 75.0 |
| 8 | 卷曲數(shù)/ (個(gè)/25mm) | M2±2.5 | M2±3.0 | M2±3.5 | M2±2.5 | M2±3.0 | M2±3.5 |
| 9 | 卷曲率/ % | M3 ±2.5 | M3 ±3.0 | M3 ±3.5 | M3 ±2.5 | M3 ±3.0 | M3 ±3.5 |
| 10 | 比電阻/ (Ω·cm) ???????????《 | Kd x 107 | Kd x 109 | Kd x 109 | Kd x 108 | Kd x 109 | Kd x 109 |
